Equipe 1 Division 2 Division 2 Poule A
Interclubs départementaux Charente-Maritime Division 2 Division 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amicale Laique Marans Badminton (ALMB17-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-2) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Les Plumes Oléronaises (LPO17-1) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 4 | Courçon Badminton (CB17-1) | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | Association Badminton Port Barquais (ABPB17-1) | 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Chatel Badminton Club (CBC17-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/25 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Ext | 6 / 2 | GYMNASE DE MARANS (grand) |
| J 2 | 06/11/25 20h | Chatel Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Complexe de L'Oumière |
| J 3 | 20/11/25 20h | Association Badminton Port Barquais | Dom | 4 / 4 | Complexe de L'Oumière |
| J 4 | 11/12/25 20h | Courçon Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase |
| J 5 | 26/02/26 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 3 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 6 | 12/03/26 20h | Amicale Laique Marans Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe de L'Oumière |
| J 7 | 23/03/26 20h | Chatel Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Stade municipal |
| J 8 | 20/04/26 20h | Association Badminton Port Barquais | Ext | 5 / 3 | complexe sportif de la Garenne |
| J 9 | 21/05/26 20h | Courçon Badminton | Dom | 6 / 2 | Complexe de L'Oumière |
| J 10 | 01/06/26 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 4 / 4 | Gymnase municipal |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bordier Lucas
ALONZO Dylan
07590798 | Sénior
400 | 400 | 400
BLANCKAERT Julie
07533639 | +35-V1
640 | 571 | 1112
BORDIER Lucas
06759045 | Sénior
1071 | 1148 | 1113
CHARRUEAU Elodie
07524684 | +35-V1
726 | 609 | 775
COCHARD Aurelie
06472466 | +40-V2
400 | 426 | 412
DAILLY-CHAUMONNOT Florian
07558562 | Sénior
400 | 400 | 400
DAUBIGNE Pauline
07590791 | +35-V1
586 | 534 | 689
DELPARTE Célia
07465147 | Junior
662 | 450 | 481
GAUTHIER Matthieu
07524677 | +35-V1
1067 | 1122 | 1159
GEOFFRIAULT Cécile
06657107 | +45-V3
503 | 509 | 1044
GOLLARD Stéphanie
07282178 | +50-V4
571 | 635 | 1067
GUIOT Enzo
07292755 | Sénior
400 | 443 | 400
JEAN Mickael
07514932 | +50-V4
620 | 519 | 832
MAJEAU Erwan
07286963 | Sénior
965 | 816 | 769
MANOUGUIAN Vincent
07595531 | Sénior
412 | 651 | 412
SKOP Jérémy
07285064 | Sénior
1144 | 847 | 988
VILLIOT Liam
07590774 | Sénior
625 | 598 | 558