Equipe 2 Division 4 Division 4 Poule A
Interclubs départementaux Charente-Maritime Division 4 Division 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Jonzacais (BACJ17-3) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Saint Palais Badminton (SPB17-2) | 41 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club Pontilabien (BCP17-3) | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 4 | Entente badminton Royan Saint Georges (EBRSG17-5) | 24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Section Badminton Hilairoise (SBH17-1) | 22 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Les Plumes Oléronaises (LPO17-2) | 20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/25 20h | Section Badminton Hilairoise | Ext | 6 / 2 | salle omnisports du college |
| J 2 | 07/11/25 20h | Badminton Club Pontilabien | Ext | 3 / 5 | gymnase municipal |
| J 3 | 17/11/25 20h | Saint Palais Badminton | Dom | 3 / 5 | Complexe de L'Oumière |
| J 4 | 08/12/25 20h | Badminton Club Jonzacais | Ext | 6 / 2 | Gymnase municipal |
| J 5 | 23/02/26 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Dom | 2 / 6 | Complexe de L'Oumière |
| J 6 | 16/03/26 20h | Section Badminton Hilairoise | Dom | 6 / 2 | Complexe de L'Oumière |
| J 7 | 23/03/26 20h | Badminton Club Pontilabien | Dom | 4 / 4 | Complexe de L'Oumière |
| J 8 | 23/04/26 20h | Saint Palais Badminton | Ext | 7 / 1 | Salle omnisports Dominique Rocheteau |
| J 9 | 18/05/26 20h | Badminton Club Jonzacais | Dom | 2 / 6 | Complexe de L'Oumière |
| J 10 | 03/06/26 20h | Entente badminton Royan Saint Georges | Ext | 0 / 0 | ATLANTIQUE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gollard Stéphanie
ALONZO Dylan
07590798 | Sénior
400 | 400 | 400
D'ACUNTO Enzo
07611008 | Sénior
400 | 500 | 400
DAUBIGNE Pauline
07590791 | +35-V1
586 | 534 | 689
DELANOUE Nicolas
07553805 | +40-V2
400 | 400 | 400
DELPARTE Célia
07465147 | Junior
662 | 450 | 481
ETIENNE Carole-anne
07604862 | +40-V2
400 | 400 | 412
GOLLARD Stéphanie
07282178 | +50-V4
571 | 635 | 1067
JEAN Mickael
07514932 | +50-V4
620 | 519 | 832
LALUCAA Marie
07590801 | Sénior
497 | 437 | 691
LAURA Beurrier
07730592 | Sénior
420 | 400 | 441
LEMARECHAL Mathilde
06956061 | Sénior
886 | 712 | 1136
LIVRAN Emma
07551364 | Sénior
403 | 400 | 408
MANOUGUIAN Vincent
07595531 | Sénior
412 | 651 | 412
MENET Aude
07735028 | Sénior
400 | 400 | 400
MOTIN Simon
07537234 | Sénior
916 | 816 | 824
NADREAU Fabien
07132478 | +40-V2
590 | 723 | 722
NADREAU Rémy
07184613 | Minime
555 | 618 | 439
RAMOS Mathilde
07553807 | Sénior
523 | 400 | 548
RIVAULT Benjamin
07319018 | Sénior
669 | 614 | 616
WURZ Philippe
07649319 | +50-V4
1012 | 953 | 1103